על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 20 - 1 מתוך 224
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
1 | חבד גבריאל | רומניה | 1936 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
2 | חביבה גלז | אוקראינה | 1926 | פתח תקווה | לפרטים נוספים... |
3 | חביבה דיגה | בולגריה | 1934 | תל אביב- יפו | לפרטים נוספים... |
4 | חביבה מרטה ניצן | הונגריה | 1928 | קרית ביאליק | לפרטים נוספים... |
5 | חביבה פינסקי | ליטא | 1935 | אפיקים | לפרטים נוספים... |
6 | חביבה פלכטמן | פולין | 1921 | ניר עוז | לפרטים נוספים... |
7 | חג'ג' רנה | טוניסיה | 1930 | מבשרת ציון | לפרטים נוספים... |
8 | חדוה בין | דברצן | 1932 | מולדת | לפרטים נוספים... |
9 | חדוה כץ | הונגריה | 1935 | פתח תקווה | לפרטים נוספים... |
10 | חדוה פלצ'יקוב | ברית המועצות | 1932 | נתניה | לפרטים נוספים... |
11 | חדוה-אירנה קידר | רומניה | 1933 | קרית מוצקין | לפרטים נוספים... |
12 | חואטו ויקטור ברכה | טוניסיה | 1941 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
13 | חואטו כחמון | טוניסיה | 1933 | אשקלון | לפרטים נוספים... |
14 | חוה אביבה בני | הונגריה | 1932 | גבעת עוז | לפרטים נוספים... |
15 | חוה אוה אוכסטרייכר | רומניה | 1929 | גבעתיים | לפרטים נוספים... |
16 | חוה אוה דוד | צ'כוסלובקיה | 1944 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
17 | חוה ברונשטיין | צ'כוסלובקיה | 1927 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
18 | חוה גיז | אוסטריה | 1936 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
19 | חוה גלבוע ברייר | רומניה | 1927 | חולון | לפרטים נוספים... |
20 | חוה הכט | הונגריה | 1924 | קרית טבעון | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
