על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 200 - 181 מתוך 862
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
181 | אהרון ינטוס | אוקראינה | 1937 | נתניה | לפרטים נוספים... |
182 | אהרון כץ | בלגיה | 1933 | חדרה | לפרטים נוספים... |
183 | אהרון מוטקין | בלארוס | 1938 | יהוד מונסון | לפרטים נוספים... |
184 | אהרון סלומון | צ'כוסלובקיה | 1920 | חיפה | לפרטים נוספים... |
185 | אהרון סמנובקר | אוקראינה | 1926 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
186 | אהרון פודז'רסקי | אוקראינה | 1926 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
187 | אהרון פרומר | פולין | 1927 | בני ברק | לפרטים נוספים... |
188 | אהרון קדין | בלארוס | 1930 | בת ים | לפרטים נוספים... |
189 | אהרן אברמוביץ | אוקראינה | 1932 | אשקלון | לפרטים נוספים... |
190 | אהרן אלעד | פולין | 1930 | חולון | לפרטים נוספים... |
191 | אהרן גזית | רומניה | 1938 | פתח תקווה | לפרטים נוספים... |
192 | אהרן יוסף גרינצויג | הונגריה | 1929 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
193 | אהרן ליבון | רומניה | 1924 | רחובות | לפרטים נוספים... |
194 | אהרן פוקס | צ'כוסלובקיה | 1926 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
195 | אהרן פרלמן | פולין | 1932 | חיפה | לפרטים נוספים... |
196 | אהרן קורן | רומניה | 1933 | בית זית | לפרטים נוספים... |
197 | אודט כלב | מרוקו | 1932 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
198 | אודט סולטנה בודגנה | טוניסיה | 1920 | נצרת עילית | לפרטים נוספים... |
199 | אוה בלאו | רומניה | 1939 | חיפה | לפרטים נוספים... |
200 | אוה דיקרמן | ברית המועצות | 1935 | נתניה | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... | ![]() |
![]() |
