על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 80 - 61 מתוך 862
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
61 | אברהם היט | פולין | 1938 | קרית מוצקין | לפרטים נוספים... |
62 | אברהם הרשקוביץ | אוקראינה | 1918 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
63 | אברהם וויסמן | אוקראינה | 1935 | נצרת עילית | לפרטים נוספים... |
64 | אברהם וולטשר | פולין | 1923 | חיפה | לפרטים נוספים... |
65 | אברהם ויימן | פולין | 1936 | כפר סבא | לפרטים נוספים... |
66 | אברהם ויינריך | פולין | 1931 | יקנעם עילית | לפרטים נוספים... |
67 | אברהם ויינשטיין | ברית המועצות | 1932 | נתניה | לפרטים נוספים... |
68 | אברהם וייס | יוגוסלביה | 1939 | פתח תקווה | לפרטים נוספים... |
69 | אברהם וינשטיין | פולין | 1929 | חולון | לפרטים נוספים... |
70 | אברהם וסטריך | פולין | 1921 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
71 | אברהם ורד | פולין | 1924 | רמות מנשה | לפרטים נוספים... |
72 | אברהם זבורובר | רומניה | 1933 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
73 | אברהם זלצברג | פולין | 1930 | קרית מוצקין | לפרטים נוספים... |
74 | אברהם טיבי | טוניסיה | 1936 | צפת | לפרטים נוספים... |
75 | אברהם יונגרייז | רומניה | 1929 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
76 | אברהם יצחק סגל | פולין | 1930 | קרית אתא | לפרטים נוספים... |
77 | אברהם יקיר | אוקראינה | 1933 | אשדוד | לפרטים נוספים... |
78 | אברהם כץ | הונגריה | 1929 | קרית ים | לפרטים נוספים... |
79 | אברהם לביא | הונגריה | 1925 | גבעת עוז | לפרטים נוספים... |
80 | אברהם לוי | צ'כוסלובקיה | 1923 | מולדת | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... | ![]() |
![]() |
