על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 200 - 181 מתוך 213
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
181 | דליה מרגה מילר | גרמניה | 1928 | חיפה | לפרטים נוספים... |
182 | דליה רבינוביץ | בולגריה | 1932 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
183 | דמיטרי גלאוברמן | אוקראינה | 1932 | נתניה | לפרטים נוספים... |
184 | דן אברהמי | טוניסיה | 1942 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
185 | דן אגון הורנסקי | צ'כוסלובקיה | 1933 | שדה נחמיה | לפרטים נוספים... |
186 | דן אדלר | הונגריה | 1931 | כרמיאל | לפרטים נוספים... |
187 | דן דאובר ראוכבך | רומניה | 1941 | ראש העין | לפרטים נוספים... |
188 | דן דרסלר | גרמניה | 1935 | בן עמי | לפרטים נוספים... |
189 | דן הדני | פולין | 1924 | גבעתיים | לפרטים נוספים... |
190 | דן לינדמן | גרמניה | 1932 | כברי | לפרטים נוספים... |
191 | דן לנדסברג | פולין | 1939 | בית קשת | לפרטים נוספים... |
192 | דן קלע | גרמניה | 1932 | נאות מרדכי | לפרטים נוספים... |
193 | דן רונן | הונגריה | 1934 | הרצליה | לפרטים נוספים... |
194 | דני גרנות | רומניה | 1936 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
195 | דניאל בז'רנו | בולגריה | 1937 | חיפה | לפרטים נוספים... |
196 | דניאל דנית רוזן | צרפת | 1936 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
197 | דניאל הראל | פולין | 1937 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
198 | דניאל הרמן | צרפת | 1939 | בית קשת | לפרטים נוספים... |
199 | דניאל ונטורה | איטליה | 1943 | קדומים | לפרטים נוספים... |
200 | דניאל חנוך | ליטא | 1932 | כרמי יוסף | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ![]() |
![]() |
