על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 60 - 41 מתוך 224
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
41 | חווה פינץ' | רומניה | 1938 | פתח תקווה | לפרטים נוספים... |
42 | חווה קהילה | יוגוסלביה | 1931 | תל אביב- יפו | לפרטים נוספים... |
43 | חוטוריאן רייזיה | אוקרינה | 1925 | חיפה | לפרטים נוספים... |
44 | חי קריאף | ביזרט | 1933 | נשר | לפרטים נוספים... |
45 | חיבת קוטין | ברית המועצות | 1924 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
46 | חיה אדלמן | הולנד | 1939 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
47 | חיה אדמון | צ'כוסלובקיה | 1923 | חיפה | לפרטים נוספים... |
48 | חיה בארי | הונגריה | 1928 | חיפה | לפרטים נוספים... |
49 | חיה בוקובזה | טוניסיה | 1927 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
50 | חיה בלטברג | הונגריה | 1931 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
51 | חיה בלקובסקי | בלארוס | 1927 | מגדל העמק | לפרטים נוספים... |
52 | חיה בלקינד | ליטא | 1935 | פתח תקווה | לפרטים נוספים... |
53 | חיה ברברמן | בלארוס | 1932 | עפולה | לפרטים נוספים... |
54 | חיה ברוכיס | לטביה | 1928 | טבריה | לפרטים נוספים... |
55 | חיה גייצן | אוקראינה | 1926 | רמלה | לפרטים נוספים... |
56 | חיה גרשון | רומניה | 1924 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
57 | חיה דייטש | צ'כוסלובקיה | 1928 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
58 | חיה הוכברג | הונגריה | 1928 | בית קמה | לפרטים נוספים... |
59 | חיה הלנה פישר | רומניה | 1928 | יסודות | לפרטים נוספים... |
60 | חיה הראל | הונגריה | 1924 | ראש פינה | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ![]() |
![]() |
