על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 140 - 121 מתוך 224
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
121 | חיים מרקוביץ | הונגריה | 1926 | כברי | לפרטים נוספים... |
122 | חיים משה פולק | רומניה | 1929 | נהריה | לפרטים נוספים... |
123 | חיים נחמנה | רומניה | 1928 | קריית שמנה | |
124 | חיים סגל | רומניה | 1929 | נהריה | לפרטים נוספים... |
125 | חיים סלע | מרוקו | 1936 | עפולה | לפרטים נוספים... |
126 | חיים סמייה | לוב | 1936 | נתניה | לפרטים נוספים... |
127 | חיים עוז | רומניה | 1944 | חיפה | לפרטים נוספים... |
128 | חיים פדר | רומניה | 1931 | כפר סבא | לפרטים נוספים... |
129 | חיים פוירשטיין | רומניה | 1934 | רעננה | לפרטים נוספים... |
130 | חיים פולבר | רומניה | 1925 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
131 | חיים פניני | גרמניה | 1920 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
132 | חיים פרישר | רומניה | 1924 | רחובות | לפרטים נוספים... |
133 | חיים פרל | פולין | 1938 | הרצליה | לפרטים נוספים... |
134 | חיים קביליו | יוגוסלביה | 1939 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
135 | חיים קגן | רוסיה | 1941 | איילת השחר | לפרטים נוספים... |
136 | חיים קובליו | רומניה | 1935 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
137 | חיים רובינשטיין | ברית המועצות | 1943 | אשקלון | לפרטים נוספים... |
138 | חיים רוזנבאום | רומניה | 1930 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
139 | חיים רוזנבלט | רומניה | 1928 | אשדוד | לפרטים נוספים... |
140 | חיים רוזנטל | פולין | 1915 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ![]() |
![]() |
