על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 340 - 321 מתוך 569
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
321 | יניה צ'רווני | רומניה | 1926 | אשדוד | לפרטים נוספים... |
322 | ינינה צודנובסקי | ברית המועצות | 1941 | נתניה | לפרטים נוספים... |
323 | ינקו בוים | רומניה | 1933 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
324 | ינקו רפפורט | רומניה | 1928 | יבנה | לפרטים נוספים... |
325 | ינקל יוסף זאבארי | אוקראינה | 1922 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
326 | ינקל שוסטרמן | ברית המועצות | 1936 | נתניה | לפרטים נוספים... |
327 | יעל גרבר | פולין | 1929 | הוד השרון | לפרטים נוספים... |
328 | יעל זיזל שמעוני | טוניסיה | 1931 | פתח - תקווה | לפרטים נוספים... |
329 | יעקב אוריצקי | אוקראינה | 1933 | כרמיאל | לפרטים נוספים... |
330 | יעקב אידלשטיין | רומניה | 1935 | חיפה | לפרטים נוספים... |
331 | יעקב איילון | גרמניה | 1930 | יבנה | לפרטים נוספים... |
332 | יעקב אילוז | ארפוד | 1934 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
333 | יעקב אלמן | בלארוס | 1935 | נתניה | לפרטים נוספים... |
334 | יעקב אלפסה | בולגריה | 1931 | תל אביב | לפרטים נוספים... |
335 | יעקב אלפסה | בולגריה | 1931 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
336 | יעקב אלפרט | רוסיה | 1931 | חדרה | לפרטים נוספים... |
337 | יעקב ארביט | ברית המועצות | 1931 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
338 | יעקב ביילינסון | רוסיה | 1936 | קריית - ארבע | לפרטים נוספים... |
339 | יעקב בן ברון | טוניסיה | 1934 | בית שמש | לפרטים נוספים... |
340 | יעקב בר שלמה | רומניה | 1940 | קרית ביאליק | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... | ![]() |
![]() |
