על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 360 - 341 מתוך 569
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
341 | יעקב ברלינסקי | רומניה | 1927 | רחובות | לפרטים נוספים... |
342 | יעקב ברמן | פולין | 1926 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
343 | יעקב ברש | רומניה | 1929 | ראשון לציון | לפרטים נוספים... |
344 | יעקב גבעתי | רומניה | 1935 | נהריה | לפרטים נוספים... |
345 | יעקב גוטרוב | בלארוס | 1926 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
346 | יעקב גולדברגר | צ'כוסלובקיה | 1919 | העוגן | לפרטים נוספים... |
347 | יעקב גולדנברג | גרמניה | 1929 | כפר שמריהו | לפרטים נוספים... |
348 | יעקב גורפיין | פולין | 1921 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
349 | יעקב גלרט | הונגריה | 1924 | מבשרת ציון | לפרטים נוספים... |
350 | יעקב גנץ | רומניה | 1935 | רחובות | לפרטים נוספים... |
351 | יעקב גרוסמן | הונגריה | 1925 | אשדוד | לפרטים נוספים... |
352 | יעקב גרינשפון | אוקראינה | 1932 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
353 | יעקב גשינסקי | רוסיה | 1935 | חיפה | לפרטים נוספים... |
354 | יעקב דאול | אוקראינה | 1931 | נתניה | לפרטים נוספים... |
355 | יעקב דויטש | צ'כוסלובקיה | 1929 | רמת גן | לפרטים נוספים... |
356 | יעקב דורון | פולין | 1932 | משואות יצחק | לפרטים נוספים... |
357 | יעקב דרכמן | פולין | 1935 | נהריה | לפרטים נוספים... |
358 | יעקב האוזמן | הונגריה | 1934 | יקנעם עלית | לפרטים נוספים... |
359 | יעקב הון | פולין | 1932 | חיפה | לפרטים נוספים... |
360 | יעקב הייבלום | פולין | 1924 | רמת גן | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... | ![]() |
![]() |
