על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 380 - 361 מתוך 564
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
361 | יעקב וינפלד | רומניה | 1930 | פתח תקווה | לפרטים נוספים... |
362 | יעקב ולד | הונגריה | 1935 | שמיר | לפרטים נוספים... |
363 | יעקב ולץ | הונגריה | 1934 | נתניה | לפרטים נוספים... |
364 | יעקב זולוטריוב | אוקראינה | 1935 | מגדל העמק | לפרטים נוספים... |
365 | יעקב זיליקוביץ | אוקראינה | 1940 | כרמיאל | לפרטים נוספים... |
366 | יעקב ז'לזניאק | אוקראינה | 1934 | נתניה | לפרטים נוספים... |
367 | יעקב חורי | טוניס | 1939 | צפת | לפרטים נוספים... |
368 | יעקב חנדלי | יוון | 1926 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
369 | יעקב חסון | לוב | 1930 | נתניה | לפרטים נוספים... |
370 | יעקב טאוב | פולין | 1921 | פתח תקווה | לפרטים נוספים... |
371 | יעקב טיילר | רומניה | 1930 | חצור הגלילית | לפרטים נוספים... |
372 | יעקב יחימוביץ | פולין | 1922 | רמת אביב | לפרטים נוספים... |
373 | יעקב כץ | פולין | 1934 | מודיעין-מכבים-רעות | לפרטים נוספים... |
374 | יעקב לביא | לוב | 1930 | הוד השרון | לפרטים נוספים... |
375 | יעקב לוין | רומניה | 1935 | חיפה | לפרטים נוספים... |
376 | יעקב לוצ יניצר | ברית המועצות | 1942 | טבריה | לפרטים נוספים... |
377 | יעקב ליטבק | ברית המועצות | 1939 | נתניה | לפרטים נוספים... |
378 | יעקב מור | סלובקיה | 1922 | קיבוץ שמרת | לפרטים נוספים... |
379 | יעקב מנדנברג | אוקראינה | 1937 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
380 | יעקב מרגלית | 1923 | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... | ![]() |
![]() |
