על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 80 - 61 מתוך 260
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
61 | לאוניד טרגר | ברית המועצות | 1939 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
62 | לאוניד לוין | אוקראינה | 1933 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
63 | לאוניד מדבד' | אוקראינה | 1931 | לוד | לפרטים נוספים... |
64 | לאוניד מורושק | רוסיה | 1928 | אשדוד | לפרטים נוספים... |
65 | לאוניד מילסון | אוקראינה | 1935 | נתניה | לפרטים נוספים... |
66 | לאוניד מילר | רומניה | 1918 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
67 | לאוניד ממפל | אוקראינה | 1933 | בת ים | לפרטים נוספים... |
68 | לאוניד פרבר | אוקראינה | 1937 | נתניה | לפרטים נוספים... |
69 | לאוניד קגן | בלארוס | 1934 | נתניה | לפרטים נוספים... |
70 | לאוניד קוגל | אוקראינה | 1930 | נתניה | לפרטים נוספים... |
71 | לאוניד קול | ברית המועצות | 1940 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
72 | לאוניד קלמן | אוקראינה | 1935 | נתניה | לפרטים נוספים... |
73 | לאוניד קסאי | אוקראינה | 1928 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
74 | לאוניד שולוס | אוקראינה | 1935 | נתניה | לפרטים נוספים... |
75 | לאוניד שטוטלנד | אוקראינה | 1935 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
76 | לאוניד שריימן | אוקראינה | 1938 | אשקלון | לפרטים נוספים... |
77 | לאונידה כץ | ברית המועצות | 1936 | נתניה | לפרטים נוספים... |
78 | לאורה ברז'נב | אוקראינה | 1937 | אריאל | לפרטים נוספים... |
79 | לאורה סלהוב | לוב | 1933 | חצב | לפרטים נוספים... |
80 | לאורה סרוסי | לוב | 1935 | חולון | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | ![]() |
![]() |
