על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 280 - 261 מתוך 588
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
261 | מנשה חג'ג' | לוב | 1936 | הרצליה | לפרטים נוספים... |
262 | מסיה וולבלום | רומניה | 1930 | נתניה | לפרטים נוספים... |
263 | מסיה נירנברג | אוקראינה | 1921 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
264 | מסעוד חביב | טוניסיה | 1930 | פתח תקווה | לפרטים נוספים... |
265 | מסעודה זנה | טוניסיה | 1933 | צפת | לפרטים נוספים... |
266 | מסעודה כהן | טוניסיה | 1935 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
267 | מערבי נעמן | טוניסיה | 1937 | נתיבות | לפרטים נוספים... |
268 | מקס אילמר | בלארוס | 1937 | קרית שמונה | לפרטים נוספים... |
269 | מקס בוטביניק | רוסיה | 1935 | ערד | לפרטים נוספים... |
270 | מקס דרוקר | פולין | 1927 | חולון | לפרטים נוספים... |
271 | מקס וולקר | פולין | 1924 | חברון | לפרטים נוספים... |
272 | מקס ישראלי | צ'כוסלובקיה | 1915 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
273 | מקס מנדל לויתן לויטנוס | ברית המועצות | 1928 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
274 | מקס רוטנברג | פולין | 1929 | בית העמק | לפרטים נוספים... |
275 | מקסים בלומין | אוקראינה | 1940 | כרמיאל | לפרטים נוספים... |
276 | מקסים גלוטין | ברית המועצות | 1935 | נתניה | לפרטים נוספים... |
277 | מרגוט ברלין | גרמניה | 1925 | חיפה | לפרטים נוספים... |
278 | מרגוליה קוגן | רוסיה | 1933 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
279 | מרגיטה שורץ | צ'כוסלובקיה | 1922 | טירת כרמל | לפרטים נוספים... |
280 | מרגלית נזר | רומניה | 1939 | חיפה | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... | ![]() |
![]() |
