על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 80 - 61 מתוך 588
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
61 | מגדה שריסט | רומניה | 1935 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
62 | מגדלנה דוד | צ'כוסלובקיה | 1919 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
63 | מדי בנדו | בולגריה | 1936 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
64 | מדלן מזוז | תוניסיה | 1938 | נתניה | לפרטים נוספים... |
65 | מוזס רוזנפלד | רומניה | 1937 | הוד השרון | לפרטים נוספים... |
66 | מוטל בס | פולין | 1926 | חולון | לפרטים נוספים... |
67 | מויס (משה) קוזי | בולגריה | 1930 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
68 | מויסי גוחלרנר | פולין | 1921 | נצרת עילית | לפרטים נוספים... |
69 | מויסיי בלכמן | ברית המועצות | 1935 | קרית ביאליק | לפרטים נוספים... |
70 | מויסיי סקולסקי | ברית המועצות | 1938 | נתניה | לפרטים נוספים... |
71 | מויסיי פרלמן | אוקראינה | 1930 | נתניה | לפרטים נוספים... |
72 | מויסיי צ'רנוב | אוקראינה | 1927 | חדרה | לפרטים נוספים... |
73 | מויסיי שליפר | רוסיה | 1928 | טבריה | לפרטים נוספים... |
74 | מויסיי שפילקו | רוסיה | 1935 | אשדוד | לפרטים נוספים... |
75 | מולכה פוקסמן | אוקראינה | 1919 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
76 | מונדי רונזטל | רומניה | 1942 | טבריה | לפרטים נוספים... |
77 | מוניה שוסטר | ברית המועצות | 1933 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
78 | מוסיה רקוביצקי | רוסיה | 1942 | נתניה | לפרטים נוספים... |
79 | מוסיה שחורי | ליטא | 1918 | כפר בלום | לפרטים נוספים... |
80 | מורגנשטרן נינה | רומניה | 1933 | הרצליה | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... | ![]() |
![]() |
