על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 100 - 81 מתוך 198
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
81 | סופיה פן | אוקראינה | 1925 | נתניה | לפרטים נוספים... |
82 | סופיה צמיר | פולין | 1932 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
83 | סופיה קולודני | אוקראינה | 1941 | חולון | לפרטים נוספים... |
84 | סופיה קיסלמן | 1929 | בני ברק | לפרטים נוספים... | |
85 | סופיה רבינוביץ' | אוקראינה | 1932 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
86 | סופיה רוזנברג | אוקראינה | 1937 | קרית מלאכי | לפרטים נוספים... |
87 | סופיה רומוב | אוקראינה | 1937 | עדי | לפרטים נוספים... |
88 | סופיה שומנצוב | אוקראינה | 1937 | נתניה | לפרטים נוספים... |
89 | סופיה שיאס | אוקראינה | 1921 | באר - שבע | לפרטים נוספים... |
90 | סופיה שנידר | בלארוס | 1933 | מגדל העמק | לפרטים נוספים... |
91 | סופיה שניידר | ברית המועצות | 1930 | נתניה | לפרטים נוספים... |
92 | סופיה שצ'וצ'ינסקי | אוקראינה | 1938 | נתניה | לפרטים נוספים... |
93 | סופיקה רגנשטריך | רומניה | 1928 | מוצא עילית | לפרטים נוספים... |
94 | סורינה שיינברג דוידזון | רומניה | 1933 | חולון | לפרטים נוספים... |
95 | סטיסקין בוריס | רוסיה | 1937 | קרית שמונה | לפרטים נוספים... |
96 | סטנסלבה קושציצקה | פולין | 1935 | נצרת עילית | לפרטים נוספים... |
97 | סטפה נתיב | פולין | 1931 | שוהם | לפרטים נוספים... |
98 | סטפניה וילנסקי | גרמניה | 1925 | נהריה | לפרטים נוספים... |
99 | סטרה ברוכנסקי | אוקראינה | 1923 | קרית ים | לפרטים נוספים... |
100 | סטרול זלמן ליבו | רומניה | 1935 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ![]() |
![]() |
