על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 89 - 81 מתוך 89
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
81 | קרול חיים נגל | רומניה | 1936 | דליה | לפרטים נוספים... |
82 | קרול חכמו | רומניה | 1938 | שוהם | לפרטים נוספים... |
83 | קרול מרקו | רומניה | 1919 | צפת | לפרטים נוספים... |
84 | קרול פנקס | רומניה | 1936 | חיפה | לפרטים נוספים... |
85 | קרולינה משה | רומניה | 1934 | מגדל העמק | לפרטים נוספים... |
86 | קריסטינה טריביץ | פולין | 1924 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
87 | קריסטינה לינדן | פולין | 1942 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
88 | קרל סטוליארסקי | בלארוס | 1931 | קצרין | לפרטים נוספים... |
89 | קרני קרלי | צ'כוסלובקיה | 1927 | המעפיל | לפרטים נוספים... |
1 2 3 4 5 | ![]() |
![]() |
