על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 260 - 241 מתוך 313
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
241 | שרה בוסטן | רומניה | 1934 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
242 | שרה בלטיאנסקי | ברית המועצות | 1914 | ראשון לציון | לפרטים נוספים... |
243 | שרה בן דוד | אוקראינה | 1936 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
244 | שרה בן יעקב | פולין | 1930 | רמלה | לפרטים נוספים... |
245 | שרה בן יעקב | רומניה | 1935 | קרית ביאליק | לפרטים נוספים... |
246 | שרה בן נתן | רומניה | 1934 | כפר סבא | לפרטים נוספים... |
247 | שרה בר עשת | רומניה | 1928 | קריית מוצקין | לפרטים נוספים... |
248 | שרה ברקו | ארץ ישראל המנדטורית | 1937 | חיפה | לפרטים נוספים... |
249 | שרה גולן | יוון | 1928 | קריית טבעון | לפרטים נוספים... |
250 | שרה גולן | רומניה | 1939 | חיפה | לפרטים נוספים... |
251 | שרה גופרשטיין | בלגיה | 1930 | בני יהודה | לפרטים נוספים... |
252 | שרה גרבר | רומניה | 1938 | קרית ביאליק | לפרטים נוספים... |
253 | שרה גרוס | צ'כוסלובקיה | 1928 | שדה אילן | לפרטים נוספים... |
254 | שרה דבורה שטטינר | בולגריה | 1933 | הרצליה | לפרטים נוספים... |
255 | שרה דובוב | רוסיה | 1925 | אשקלון | לפרטים נוספים... |
256 | שרה דובקין | אוקראינה | 1928 | רמלה | לפרטים נוספים... |
257 | שרה דמבובסקי | ליטא | 1927 | חדרה | לפרטים נוספים... |
258 | שרה ווייסמן | אוקראינה | 1936 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
259 | שרה וייס | רומניה | 1933 | עפולה | לפרטים נוספים... |
260 | שרה ויסברג | רומניה | 1925 | נתניה | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ![]() |
![]() |
