על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 40 - 21 מתוך 313
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
21 | שולמית אגברא | רומניה | 1929 | קרית אונו | לפרטים נוספים... |
22 | שולמית גתמור | פולין | 1938 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
23 | שולמית דולי חזאזי | טוניס | 1940 | לפרטים נוספים... | |
24 | שולמית חדד | לוב | 1942 | פתח תקווה | לפרטים נוספים... |
25 | שולמית ירדני | פולין | 1940 | כרמיאל | לפרטים נוספים... |
26 | שולמית לשם | פולין | 1936 | אזור | לפרטים נוספים... |
27 | שולמית מדמוני | פולין | 1943 | ראשון לציון | לפרטים נוספים... |
28 | שולמית מונציק | יוגוסלביה | 1926 | כפר מסריק | לפרטים נוספים... |
29 | שולמית נתן | רומניה | 1937 | חיפה | לפרטים נוספים... |
30 | שולמית נתנאל | צרפת | 1934 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
31 | שולמית פרימו | בולגריה | 1935 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
32 | שולר ישראל | הונגריה | 1934 | מבשרת ציון | לפרטים נוספים... |
33 | שוניה שרמן | פלשטה | 1933 | נהריה | לפרטים נוספים... |
34 | שועלי אליעזר | פולין | 1924 | חיפה | לפרטים נוספים... |
35 | שור אינה | אוקראינה | 1929 | קרית ים | לפרטים נוספים... |
36 | שושן חכמון | טוניסיה | 1942 | אשקלון | לפרטים נוספים... |
37 | שושנה אברך | הונגריה | 1920 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
38 | שושנה אדלר | פולין | 1925 | באר שבע | לפרטים נוספים... |
39 | שושנה בלומה חלמיש | גרמניה | 1922 | תל אביב - יפו | לפרטים נוספים... |
40 | שושנה בלומנטל | הונגריה | 1938 | נתניה | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ![]() |
![]() |
