על הפרויקט | טופס להורדה | שאלות ותשובות | צור קשר |

מציג תוצאות 120 - 101 מתוך 313
שם | ארץ לידה | שנת לידה | עיר מגורים כיום | ||
101 | שלום שכוי | פולין | 1928 | נס ציונה | לפרטים נוספים... |
102 | שלי דיקר | רומניה | 1931 | כפר חיטים | לפרטים נוספים... |
103 | שלמה )זיגמר( הילברון | גרמניה | 1920 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
104 | שלמה אליאש | ליטא | 1924 | רמת גן | לפרטים נוספים... |
105 | שלמה אלקיס | רומניה | 1935 | משגב דב | לפרטים נוספים... |
106 | שלמה בריצקובסקי | פולין | 1927 | עמיד | לפרטים נוספים... |
107 | שלמה ברק | רומניה | 1918 | ראשון לציון | לפרטים נוספים... |
108 | שלמה ברקוביץ | רומניה | 1921 | רחובות | לפרטים נוספים... |
109 | שלמה גוטליב | הונגריה | 1925 | יסודות | לפרטים נוספים... |
110 | שלמה גולדברג | גרמניה | 1930 | גלאון | לפרטים נוספים... |
111 | שלמה גולדברגר | סלובקיה | 1932 | רמלה | לפרטים נוספים... |
112 | שלמה גולדנר | הונגריה | 1924 | חיפה | לפרטים נוספים... |
113 | שלמה דנש ביכלר | הונגריה | 1933 | קרית אתא | לפרטים נוספים... |
114 | שלמה דרשר | רומניה | 1926 | אשקלון | לפרטים נוספים... |
115 | שלמה ולטמן | רומניה | 1930 | לוד | לפרטים נוספים... |
116 | שלמה טורבינר | פולין | 1934 | בית אלעזרי | לפרטים נוספים... |
117 | שלמה טורים | פולין | 1924 | ירושלים | לפרטים נוספים... |
118 | שלמה טיסר | פולין | 1933 | ראשון לציון | לפרטים נוספים... |
119 | שלמה טרופ | פולין | 1918 | קרית ביאליק | לפרטים נוספים... |
120 | שלמה יוסים | אוקראינה | 1928 | קרית ים | לפרטים נוספים... |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ![]() |
![]() |
